Качественно проведенный шиномонтаж — это залог вашей безопасности на дороге. У нас работают только настоящие профессионалы, которые всегда готовы прийити на помощь любому автовладельцу.
Онлайн запись

У нас вы можете произвести полный комплекс услуг профессионального шиномонтажа: монтаж-демонтаж легковых шин, шин для внедорожников и микроавтобусов, балансировку и ремонт колес, шиномонтаж мотошин.
Все шиномонтажные работы выполняются на новейшем высококачественном немецком оборудовании фирмы Trommelberg, а стоимость услуг вас приятно удивит:
№ |
Наименование работ |
Цена |
Постоянный клиент * |
1 |
Накачка шин Азотом (1 шт.) |
0,50 | 0,25 |
2 | Контроль давления шин азотом (4 шт.) | 2,00 | 1,50 |
3 | Контроль давления шин воздухом (4 шт.) | 1,00 | 0,50 |
4 | Накачка шины с использованием бустера | 2,00 | 1,50 |
5 | Снятие/установка колеса легкового автомобиля R12-15 | 1,30 | 1,00 |
6 | Снятие/установка колеса легкового автомобиля R16-17 | 2,00 | 1,50 |
7 | Снятие/установка колеса: легкового автомобиля R18-R20 | 2,50 | 2,00 |
8 | Снятие/установка колеса: джип, м/автобус R14С-16С, R14-17 | 2,50 | 2,00 |
9 | Снятие/установка колеса: джип, м/автобус R17 C, R18-R 20 | 3,00 | 2,50 |
10 |
Снятие/установка спаренного колеса типа "Газель", "Ивеко" R16C |
3,00 |
2,50 |
11 |
Разборка/сборка колеса легкового R12-15 |
3,00 |
2,50 |
12 |
Разборка/сборка колеса легкового R16-17 |
3,50 |
3,00 |
13 |
Разборка/сборка колеса легкового R18-20 |
4,50 |
4,00 |
14 |
Разборка/сборка колеса R14С – 16С, внедорожник R14-R16 |
4,50 |
4,00 |
15 |
Разборка/сборка колеса внедорожник R17-R18, микроавтобус R17 |
5,00 | 4,50 |
16 |
Разборка/сборка колеса внедорожник R19-R20 |
6,00 | 5,00 |
17 |
Разборка/сборка колеса RUN FLAT (RSC) R16-R18 |
7,00 | 6,00 |
18 |
Разборка/сборка колеса RUN FLAT (RSC) R19-R20 |
9,00 | 8,00 |
19 |
Надбавка за разборку/сборку камерного колеса |
1,50 | 1,00 |
20 |
Зачистка диска от грязи |
0,60 | 0,50 |
21 |
Уплотнение бортов колеса герметиком |
1,40 | 1,00 |
22 | Установка вентиля: - TR 414 | 2,00 | 1,50 |
23 | - TR 414 хромированные | 2,50 | 2,00 |
24 | -вентиль разборный металлический | 7,50 | 6,00 |
25 | Балансировка диска стальной R12-15 | 2,30 | 2,00 |
26 | Балансировка диска стальной R16-18 | 2,50 | 2,00 |
27 | Балансировка диска стальной R14С-16С | 2,50 | 2,00 |
28 | Балансировка литые диски легковые R 12-R15 | 2,50 | 2,00 |
29 | Балансировка литые диски легковые R16-R18 | 3,00 | 2,50 |
30 | Балансировка литые диски легковые R19-R22 | 3,50 | 3,00 |
31 | Балансировка литые диски микроавтобус R14C-R16C | 3,00 | 2,50 |
32 | Балансировка колес за счет установки грузов за спицами система " SPLIT"R13- R17 | 5,00 | 4,50 |
33 | Балансировка колес за счет установки грузов за спицами система " SPLIT"R18- R20 | 6,00 | 5,00 |
34 | Ремонт камеры (без учета расходных материалов) | 2,50 | 2,00 |
35 | Ремонт бескамерных шин UP 3 | 2,50 | 2,00 |
36 | Ремонт бескамерных шин UP 4,5 | 3,00 | 2,50 |
37 | Установка пластыря TL-110 | 9,00 | 7,00 |
38 | Установка пластыря TL-112 | 11,00 | 9,00 |
39 | Установка пластыря TL-115 | 12,00 | 10,00 |
40 | Ремонт бокового пореза методом вулканизации ( за 1см) | 5,00 | 4,00 |
41 | Установка камеры R13 | 9,00 | 8,50 |
42 | Установка камеры R14 | 10,00 | 10,00 |
43 | Установка камеры R16 | 11,00 | 10,00 |
44 | Установка держателя одинарного | 3,00 | 2,50 |
45 | Установка удлинителя 140 мм | 3,50 | 3,00 |
46 | Установка удлинителя 180 мм | 5,00 | 4,50 |
47 | Обслуживание диска с датчиком давления | 8,00 | 5,00 |
48 | Комплексное обслуживание легк R12-R15 стальные диски* | 32,20 | 26,00 |
49 | Комплексное обслуживание легк R16-R17 стальные диски* | 35,00 | 38,00 |
50 | Комплексное обслуживание джип, м/автобус R14C-R16C, R14-17 стальные диски* | 42,00 | 35,00 |
51 | Комплексное обслуживание R12-R15 литые диски * | 35,00 | 28,00 |
52 | Комплексное обслуживание легков R16-R17 литые диски* | 42,00 | 33,60 |
53 | Комплексное обслуживание легков R18-R20 литые диски* | 50,00 | 45,00 |
54 | Комплексное обслуживание джип, м/автобус R14-R17 литые диски* | 50,00 | 40,00 |
55 | Комплексное обслуживание джип, м/автобус, легк R18-R20 литые диски* | 58,00 | 46,00 |
56 | Упаковка шины в пакет | 8,00 | 6,00 |
57 | Правка легкосплавного диска ** | от 15,00 | от 15,00 |
58 | Правка металлического диска | 10,00 | 10,00 |
* Для того чтобы стать постоянным клиентом достаточно один раз обратиться за нашими услугами (покупка шин, консультация наших специалистов, покупка какого-либо товара и т.д.). После чего на все работ по шиномонтажу будет предоставляться скидка.
Получить более подробную информацию и оформить предварительную запись вы можете по телефону +375 (29) 197-97-93, либо мы можем перезвонить сами.
Вернуться в каталог